公司生產管理類職權劃分表
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | ||||||
承辦人 | 組 長 |
科 長 |
副廠長 | 廠 長 |
協 理 |
總經理 | ||||
質量計劃 | 1.質量管理點設定 | 品 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
2.管理圖設定 | 品 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||||
3.質量管理制度方案及計劃 | 品 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
4.質量基準設定 | 品 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
5.作業基準設定 | 技 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
6.工程基準設定 | 技 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
7.收料基準設定 | 技 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
8.檢查基準設定 | 品 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
9.操作基準設定 | 技 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
10.作業指導書 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
質量變異處理 | 1.質量變異處理辦法 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
2.不良品處理 | ||||||||||
2-1修改后再用 | 品 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
2-2作廢 | 品 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
2-3免用 | 品 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
3.不良損失計算基準設定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
質量資料管理 | 1.不良率目標設定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
2.不良統計分析 | ||||||||||
2-1質量管理周報 | 品 | □ | △ | ⊙ | ||||||
2-2質量管理月報 | 品 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-3質量管理會報 | 品 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ |
符號說明:“□”擬案經辦單位“△”審核“⊙”核定
物業經理人:www.credible-dl.com
篇2:企業管理部門類職權表(續)
企業管理部門類職權表(續)
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | ||||||
承辦人 | 組 長 |
科 長 |
副廠長 | 廠 長 |
協 理 |
總經理 | ||||
物料 、 請購 、采購 、驗收 |
1. 請購單確認 | |||||||||
1-1國外請購 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
1-2長期合同材料請購 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
1-3大宗材料請購 | 管 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
1-4常備材料請購 | 管 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||||
1-5外包請購 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
2.收料 | ||||||||||
2-1國外件收料 | 倉 | □ | △ | ⊙ | ||||||
2-2一般物料收料 | 倉 | □ | △ | ⊙ | ||||||
2-3外包加工品收料 | 倉 | □ | △ | ⊙ | ||||||
3.請購采購金額權限 | ||||||||||
3-1請購未滿10,000者 | 各科 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||||
3-2請購未滿50,000者 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
3-3請購未滿100,000者 | 各科 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
3-4請購未滿100,000以上者 | 各科 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
3-5采購未滿10,000者 | 采 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
3-6采購未滿50,000者 | 采 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
3-7采購未滿100,000者 | 采 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
3-8采購未滿100,000以上者 | 采 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
4.驗收單簽核(品檢) | 品 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
5.外包商能力評價 | 采 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
效率管理 | 1.工作效率管理 | |||||||||
1-1標準效率目標設定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
1-2組科效率月報 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
1-3組效率周報 | 各科 | □ | ⊙ | |||||||
1-4組效率日報 | 各科 | □ | ⊙ | |||||||
2.生產效率計算 | ||||||||||
2-1生產金額 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-2入庫金額 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-3線上在制品金額 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
物料倉儲管理 | 1.物料倉儲規劃 | 倉 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
2.物料庫存帳面統計 | 倉 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
3.呆廢料處理 | 倉 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
4.物料盤點計劃 | 成 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
生產單據 | 1.工號領料單簽核 | 管 | □ | ⊙ | ||||||
2.超額領料單簽核 | 管 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
3.退料單簽核 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
4.工具借用單簽核 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
5.工具報損單簽核 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
6.加班日報簽核 | ||||||||||
6-1生產單位 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
6-2幕僚單位 | 各科 | □ | △ | △ | △ | ⊙ |
符號說明:“□”擬案經辦單位“△”審核“⊙”核定
篇3:企業生產管理類職權劃分表
企業生產管理類職權劃分表
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | ||||||
承辦人 | 組 長 |
科 長 |
副廠長 | 廠 長 |
協 理 |
總經理 | ||||
年度生產計劃 | 1.年度負荷計劃 | |||||||||
1-1人員計劃 | 室 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
1-2生產設備計劃 | 技 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
1-3檢驗設備計劃 | 品 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
1-4沖模模具計劃 | 技 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
1-5工具、夾具計劃 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
1-6測定工作計劃 | 品 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
1-7電力設備計劃 | 安 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
2.年度材料計劃 | ||||||||||
2-1國外件材料計劃 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-2大宗材料計劃 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-3常備材料計劃 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-4庫存材料計劃 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
3.年度外包計劃 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ |
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | ||||||
承辦人 | 組 長 |
科 長 |
副廠長 | 廠 長 |
協 理 |
總經理 | ||||
中小日程計劃 | 1.月工程別負載計劃 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 副本會有關單位 | |||
2.月生產線別人員計劃(含加班) | 各科 | □ | △ | ⊙ | 副本會有關單位 | |||||
3.月別材料需求計劃 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
4.制造基準日程設定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
5.制造命令收發及交貨期決定 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
6.設計變更接收 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
7.周生產計劃 | 管 | □ | △ | ⊙ | 副本會有關單位 | |||||
8.日生產計劃 | 管 | □ | △ | ⊙ | 副本會有關單位 | |||||
9.周別材料督促計劃 | 管 | □ | △ | ⊙ | 副本會有關單位 | |||||
工程計劃的編成 | 1.人員配置設定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | ||||
2.機械配置設定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
3.標準時間設定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
4.預防保養計劃 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
5.電檢設備計劃 | 安 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
6.電力設備計劃 | 安 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
7.機械設備計劃 | 安 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
8.修理請求 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
9.工具、夾具設計 | 技 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
10.模具設計 | 設 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
11.圖面設計 | 設 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
12.加工基準資料設計 | 技 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
13.圖面資料保管 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
14.圖面資料借用 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
工程進度管理 | 1.全廠工號誤期月(周)報 | 管 | □ | △ | ⊙ | |||||
2.生產線別工號誤期月(周)報 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
3.科別作業進度差異月(周)報 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
4.組別作業進度差異月(周)報 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
5.各工程完工后,自主檢查確認 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
6.組作業進度差異日報 | 各科 | □ | ⊙ | |||||||
7.成品入庫管理(入庫單) | 各科 | □ | ⊙ | |||||||
8.完工后作業單確認 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
9.月底工程進度盤點確認 | 各科 | □ | ⊙ |