公司財務會計類職權表
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | |||||||
承辦人 | 組 長 |
科 長 |
副 理 |
經 理 |
協 理 |
總經理 | 董事長 | ||||
財務類 | 1.流動資金管理 | 財 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | ||
2.應收票據管理 | 財 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
3.財務分析報表 | 財 | □ | △ | ⊙ | |||||||
4.財務管理制度設定 | 財 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
5.財務計劃編制 | 財 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
6.股票事務處理 | 財 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
7.資金調度 | 財 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
8.銀行往來帳核對 | 財 | □ | △ | ⊙ | |||||||
會計類 | 1.會計制度建立 | 會 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
2.會計作業規章設立 | 會 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
3.會計憑證編制 | 會 | □ | △ | ⊙ | |||||||
4.簿記登記 | 會 | □ | ⊙ | ||||||||
5.會計報表編制 | 會 | □ | △ | ⊙ | |||||||
6.會計帳目核對 | 會 | □ | △ | ⊙ | |||||||
7.年度決算辦理 | 會 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
8.會計師查核資料提供 | 會 | □ | △ | ⊙ | |||||||
預算類 | 1.預算制度設立 | 預 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
2.年度預算編制 | 預 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
3.各項預算編制標準擬訂 | 預 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
4.預算收支控制 | 預 | □ | ⊙ | ||||||||
5.每月營業收入及預算執行分析 | 預 | □ | △ | ⊙ | |||||||
6.各項費用支出的審核 | 預 | □ | △ | ⊙ | |||||||
7.中長期預算編制 | 預 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
出納類 | 1.出納業務處理規則擬訂 | 納 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2.現金收付業務 | 納 | □ | ⊙ | ||||||||
3.支票收付業務 | 納 | □ | ⊙ | ||||||||
4.本公司支票簽付工作 | 納 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
5.收支報表編制 | 納 | □ | △ | ⊙ |
符號說明:“□”擬案經辦單位“△”審核“⊙”核定
物業經理人:www.credible-dl.com
篇2:公司總務類職權表(二)
公司總務類職權表(二)
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | |||||||
承辦人 | 組 長 |
科 長 |
副 理 |
經 理 |
協 理 |
總經理 | 董事長 | ||||
人 事 業 務 |
1.制定人事管理制度 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
2.人員招募業務 | 人 | □ | ⊙ | 會有關單位 | |||||||
3.人員報到業務 | 人 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
4.人員調離職手續 | 人 | □ | ⊙ | 會有關單位 | |||||||
5.人事資料建立及保管 | 人 | □ | ⊙ | ||||||||
6.員工打卡管理 | 人 | □ | ⊙ | ||||||||
7.出勤統計 | 人 | □ | △ | ⊙ | |||||||
8.員工差假登記 | 人 | □ | ⊙ | ||||||||
9.勞保業務處理 | 人 | □ | ⊙ | ||||||||
10.薪資合計(含獎金 | 人 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
11.人員計劃編制 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
12.年度考績業務 | 人 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
13.升等考試業務 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
14.員工獎懲業務 | 人 | □ | ⊙ | 會有關單位 | |||||||
15.各項保險業務 | 人 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
教育訓練 | 1.制定教育訓練方針 | 教 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
2.新進人員教育訓練 | 教 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
3.在職人員專業訓練 | 會有關單位 | ||||||||||
3-1 經理級 | 教 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
3-2 科長級 | 教 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
3-3 組長級 | 教 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
3-4 一般人員 | 教 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||||
4.評核訓練成果 | 教 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
人 事 任 免 類 懲 |
1.人事任免權限 | ||||||||||
1-1 一般基層人員 | 各科 | □ | △ | ⊙ | |||||||
1-2 組長級人員 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | ||||||
1-3 科長級人員 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | ||||||
1-4 經理級人員 | 各科 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
2.資遣、辭職核決權限 | |||||||||||
2-1 一般基層人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
2-2 組長級人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
2-3 科長級人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
2-4 經理級人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | ||
3.獎懲核定權限 | |||||||||||
3-1 一般基層人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
3-2 組長級人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
3-3 科長級人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
3-4 經理級人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | ||
4.薪資調整案 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ |
符號說明:“□”擬案經辦單位“△”審核“⊙”核定
篇3:公司總務類職權表
公司總務類職權表
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | |||||||
承辦人 | 組 長 |
科 長 |
副 理 |
經 理 |
協 理 |
總經理 | 董事長 | ||||
總 務 |
1.公文、文件收發、處理 | 總 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||||
2.文件打字、油印寄送 | 總 | □ | ⊙ | 會有關單位 | |||||||
3.文具用品清購 | 總 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
4.文具用品分發、存量管理 | 總 | □ | ⊙ | 會有關單位 | |||||||
5.財產管理建檔 | 總 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
6.財產年度盤點計劃 | 總 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
7.廠房營繕工程規劃 | 總 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
8.公共關系事務處理 | 總 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
9.電話總機管理 | 總 | □ | ⊙ | ||||||||
10.總務事務流程擬訂 | 總 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
11.公務車管理調派 | 總 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
12.安全裝備的申請及發放 | 總 | □ | △ | △ | ⊙ | ||||||
13.清潔用品申請發放 | 總 | □ | △ | ⊙ | |||||||
采 購 |
1.采購制度建立 | 采 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
2.采購金額權限 | |||||||||||
2-1 采購未滿10,000者 | 采 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||||
2-2 采購未滿50,000者 | 采 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
2-3 采購未滿100,000者 | 采 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
2-4 采購100,000以上者 | 采 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
3.采購情報資料收集 | 采 | □ | △ | ⊙ | |||||||
4.新廠商開發 | 采 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
5.國外采購業務 | 采 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
6.采購發包業務 | 采 | □ | △ | △ | △ | ⊙ |
符號說明:“□”擬案經辦單位“△”審核“⊙”核定