公司總務類職權表(二)
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | |||||||
承辦人 | 組 長 |
科 長 |
副 理 |
經 理 |
協 理 |
總經理 | 董事長 | ||||
人 事 業 務 |
1.制定人事管理制度 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
2.人員招募業務 | 人 | □ | ⊙ | 會有關單位 | |||||||
3.人員報到業務 | 人 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
4.人員調離職手續 | 人 | □ | ⊙ | 會有關單位 | |||||||
5.人事資料建立及保管 | 人 | □ | ⊙ | ||||||||
6.員工打卡管理 | 人 | □ | ⊙ | ||||||||
7.出勤統計 | 人 | □ | △ | ⊙ | |||||||
8.員工差假登記 | 人 | □ | ⊙ | ||||||||
9.勞保業務處理 | 人 | □ | ⊙ | ||||||||
10.薪資合計(含獎金 | 人 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
11.人員計劃編制 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
12.年度考績業務 | 人 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
13.升等考試業務 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
14.員工獎懲業務 | 人 | □ | ⊙ | 會有關單位 | |||||||
15.各項保險業務 | 人 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
教育訓練 | 1.制定教育訓練方針 | 教 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
2.新進人員教育訓練 | 教 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
3.在職人員專業訓練 | 會有關單位 | ||||||||||
3-1 經理級 | 教 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
3-2 科長級 | 教 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
3-3 組長級 | 教 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
3-4 一般人員 | 教 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||||
4.評核訓練成果 | 教 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
人 事 任 免 類 懲 |
1.人事任免權限 | ||||||||||
1-1 一般基層人員 | 各科 | □ | △ | ⊙ | |||||||
1-2 組長級人員 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | ||||||
1-3 科長級人員 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | ||||||
1-4 經理級人員 | 各科 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
2.資遣、辭職核決權限 | |||||||||||
2-1 一般基層人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
2-2 組長級人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
2-3 科長級人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
2-4 經理級人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | ||
3.獎懲核定權限 | |||||||||||
3-1 一般基層人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
3-2 組長級人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
3-3 科長級人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
3-4 經理級人員 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | ||
4.薪資調整案 | 人 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ |
符號說明:“□”擬案經辦單位“△”審核“⊙”核定
物業經理人:www.credible-dl.com
篇2:公司總務類職權表
公司總務類職權表
區 分 |
業 務 內 容 | 經辦單位 | 權 限 | 備 注 | |||||||
承辦人 | 組 長 |
科 長 |
副 理 |
經 理 |
協 理 |
總經理 | 董事長 | ||||
總 務 |
1.公文、文件收發、處理 | 總 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||||
2.文件打字、油印寄送 | 總 | □ | ⊙ | 會有關單位 | |||||||
3.文具用品清購 | 總 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
4.文具用品分發、存量管理 | 總 | □ | ⊙ | 會有關單位 | |||||||
5.財產管理建檔 | 總 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
6.財產年度盤點計劃 | 總 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
7.廠房營繕工程規劃 | 總 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
8.公共關系事務處理 | 總 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
9.電話總機管理 | 總 | □ | ⊙ | ||||||||
10.總務事務流程擬訂 | 總 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
11.公務車管理調派 | 總 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||||
12.安全裝備的申請及發放 | 總 | □ | △ | △ | ⊙ | ||||||
13.清潔用品申請發放 | 總 | □ | △ | ⊙ | |||||||
采 購 |
1.采購制度建立 | 采 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |
2.采購金額權限 | |||||||||||
2-1 采購未滿10,000者 | 采 | □ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||||
2-2 采購未滿50,000者 | 采 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
2-3 采購未滿100,000者 | 采 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | |||
2-4 采購100,000以上者 | 采 | □ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||||
3.采購情報資料收集 | 采 | □ | △ | ⊙ | |||||||
4.新廠商開發 | 采 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||||
5.國外采購業務 | 采 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 會有關單位 | ||
6.采購發包業務 | 采 | □ | △ | △ | △ | ⊙ |
符號說明:“□”擬案經辦單位“△”審核“⊙”核定
篇3:X公司董事長主要職權
X公司董事長主要職權
1.召集、主持董事會會議;
2.提出決議方案,提交董事會審議;
3.簽發經董事會通過的各項決議與文件;督促、檢查董事會決議的執行;
4.否決執委會通過的決議,并提出新的解決方案提交執委會討論
5.提名總經理及經營管理審計委員會主任;
6.在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權,并在事后向董事會報告;
7.董事會閉會期間行使董事會相關權力;
8.董事會授權的其它事務。